联系我们
青岛锐捷路由器网关RG-NBR6200-E系列
文章作者:众诚亿联网络 更新时间:[2020-3-29] 点击:1065

青岛锐捷路由器,RG-NBR6200-E系列,是锐捷睿易为办公/酒店/餐厅/娱乐/景区等综合场景量身打造的多业务、综合网关(路由器)。
RG-NBR6200-E系列产品不仅拥有业务加速通道、精准流控、上网行为管理、VPN总分互联、智能/应用选路… 等强大功能,并支持对接锐捷云平台(MACC免费云平台)实现远程云运维和集中管理,很好的满足了办公/酒店/餐厅/娱乐/景区等场景要求的全面一体化的网络需求。 不仅于此,RG-NBR6200-E系列还集成专业AC无线控制器功能、支持微信连Wi-Fi 、支持认证计费、支持缓存加速、可做上网行为审计,有效满足公安部《新网络安全法》合规性要求,同时也是商企用户的明智选择!
技术参数 | RG-NBR6120-E | RG-NBR6135-E | RG-NBR6205-E | RG-NBR6210-E | RG-NBR6215-E |
物理特性 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 |
对外接口及呈现 | 设备接口:5个千兆电口 | 设备接口:6个千兆电口+1个千兆光口+2个USB接口 | 设备接口:8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB接口 | 设备接口:8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB接口 | 设备接口:8个千兆电口+1个千兆光口+1个万兆光口+2个USB接口 |
+1个USB接口 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | |
备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | |
指示灯:端口、速率、系统、电源 | |||||
硬件规格 | CPU:多核处理器 | CPU:多核处理器 | CPU: 多核处理器 | CPU: 多核处理器 | CPU: 多核处理器 |
内存:512M | 内存:2G | 内存:2G | 内存:2G | 内存:2G | |
不支持硬盘 | 硬盘:1TB(可选配置) | 硬盘:1TB(可选配置) | 硬盘:1TB(可选配置) | 硬盘:1TB(可选配置) | |
用户接入能力 | 吞吐量500Mbps | 吞吐量1Gbps | 吞吐量1.5Gbps | 吞吐量2.5Gbps | 吞吐量2.5Gbps |
推荐带机量200人 | 推荐带机量350人 | 推荐带机量500人 | 推荐带机量1000人 | 推荐带机量1500人 | |
可管理AP数量:16个AP,32个wall ap | 可管理AP数量:32个AP,64个wall ap | 可管理AP数量:32个AP,64个wall ap | 可管理AP数量:64个AP,128个wall ap | 可管理AP数量:64个AP,128个wall ap | |
VPN: IPSec 16条 | VPN: IPSec 300条 | VPN:IPSEC 300条 | VPN:IPSEC 600条 | VPN:IPSEC 1000条 | |
SSL:10条 | SSL:200条 | SSL:200条 | SSL:300条 | SSL:500条 | |
功能参数 | 多线路接入 | 多线路接入 | 多线路接入 | 多线路接入 | |
上网行为管理 | 上网行为管理 | 上网行为管理 | 上网行为管理 | ||
上网行为审计 | 上网行为审计 | 上网行为审计 | 上网行为审计 | ||
移动应用管理 | 移动应用管理 | 移动应用管理 | 移动应用管理 | ||
微信连WIFI+ | 微信连WIFI+ | 微信连WIFI+ | 微信连WIFI+ | ||
流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | ||
智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | ||
流量监控 | 流量监控 | 流量监控 | 流量监控 | ||
集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | ||
防火墙 | 防火墙 | 防火墙 | 防火墙 | ||
VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP) | ||
VPN加速 | VPN加速 | VPN加速 | VPN加速 | ||
URL过滤/日志 | URL过滤/日志 | URL过滤/日志 | URL过滤/日志 | ||
用户组织管理 | 用户组织管理 | 用户组织管理 | 用户组织管理 | ||
功率≤20W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | |
认证/广告推送 | 认证/广告推送 | 认证/广告推送 | 认证/广告推送 |
上一篇:小区门禁一卡通系统方案